РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР имени Н.Н.Блохина
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Ветеринарная клиника «Биоконтроль»
…благослови детей и зверей
- онколог
- хирург
- терапевт
- дерматолог
- кардиолог
приезд ветеринарного врача в определенное время,- первичный прием врача с заведением карты и внесением информации о пациенте в общую картотеку клиники, клинический осмотр животного,
- постановка предварительного диагноза,
- рекомендации по проведению дальнейшей диагностики (если необходимо),
- назначение соответствующего лечения,
- дальнейшие консультации по телефону.
- Вакцинация (на дому) – 2000 рублей.
- Электронное чипирование (с внесением в базу данных) – 3000 рублей.
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости- 4000 руб (включая вызов врача и описание УЗИ)
Вызов ветеринарного врача на дом
Если у Вас нет возможности приехать в клинику, в любое время (9.00 – 21.00) можно вызвать ветеринарного врача на дом следующей специализации:
Выезд специалиста для осмотра, консультации и предварительного диагноза – 3000 рублей, также возможно единовременное взятие на дому необходимых для диагностики анализов крови, мочи, кала, а также пункционнная биопсия (цитология). В стоимость такого вызова входит:
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (моб.) 790-81-22 (ежедневно с 9.00 до 21.00)
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ВЕТЕРИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ
| Наименование | Цена в рублях | |
| Вызов на дом ветеринарного врача, кандидата ветеринарных наук | 1500 | |
| Вызов на дом ветеринарного врача (в пределах МКАД) | 1000 | |
| Вызов на дом ветеринарного фельдшера | 800 | |
| Вызов на дом ветеринарного врача (за пределы МКАД) | 2000 – 15000 | |
| Клинический осмотр животного | 500 | |
| Консультация ветеринарного специалиста | 1000 | |
| Регистрация в информационной базе «Биоконтроль» с оформлением индивидуальной медицинской карты (для первичных владельцев) | 500 | |
| Клинический осмотр и вакцинация поливалентной, импортной вакциной (без бешенства) | 1000 | |
| Клинический осмотр и вакцинация поливалентной, импортной вакциной (включая бешенство) | 1100 | |
| Взятие лабораторного материала для исследования | 200 | |
| Доставка анализа в лабораторию | 500 | |
| Доставка препаратов из аптеки врачом | 100 | |
| Доставка препаратов из аптеки курьером | 200 | |
| ИНЪЕКЦИИ | Внутримышечно, подкожно | 150 |
| Внутривенно | 400 | |
| УСТАНОВКА ВНУТРИВЕННОЙ БРОНЮЛИ (КАТЕТЕР) | Кошка | 500 |
| Собака | 600 | |
| Инфузионная терапия (без стоимости препаратов), 1 час | 1000 | |
| Электрокардиограмма | 3000 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 3000 | |
Стоимость растворов и препаратов оплачивается отдельно в соответствии с ценами в аптеке клиники.
Лабораторные методы исследования
| Плановое цитологическое исследование опухоли (в стеклах) | 900 | |
| Исследование мазков из наружного слухового прохода | 400 | |
| Гистологическое исследование опухоли | 4000 | |
| Трепан-биопсия опухоли | 600 | |
| Открытая биопсия | 1100 | |
| Анализ крови на бластные клетки | 800 | |
| Клинический анализ крови на анализаторе | 500 | |
| Клинический анализ крови (включая бластные клетки) | 800 | |
| Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) | 300 | |
| Бакпосев микрофлоры: | моча, мазок, отделяемое из раны | 1500 |
| кровь | 1900 | |
| Коагулограмма крови | 1200 | |
| Биохимическое исследование крови (1 сутки) | 7 тестов (стандарт) | 750 |
| +1 тест | 100 | |
| Цитологическое исследование состава костного мозга | 3000 | |
| Общий экспресс-анализ мочи | 500 | |
| Анализ кала на яйца глист/ простейших/ лямблий | 400 | |
| Копрограмма | 800 | |
| Клиренс креатинина в крови | 500 | |
| Бета 2 микроглобулин (кровь, моча) | 450 | |
| Гормоны (1 показатель) | 500 | |
| Клинический анализ крови на наличие кровепаразитов (пироплазмоз, гемобартенеллез, дирофиляриоз) | 800 | |
| Исследование соскобов кожи на наличие эктопаразитов и дерматофитов | 750 | |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Выявление антигена парвовируса собак в фекалиях | 600 |
| Выявление антигена вируса чумы собак (в плазме/ сыворотке/ цельной крови/ ист. из глаз, носа) | 600 |
| Выявление антигена вируса лейкемии кошек (в сыворотке, плазме, цельной крови) | 800 |
| Выявление антител к короновирусу/ инфекционному перитониту кошек (в сыворотке, плазме, цельной крови, асцитной жидкости) | 800 |
| Выявление антител к вирусу иммунодефицита кошек (в свежей сыворотке или плазме) | 800 |
| Выявление антител к лейшманиям собак (в сыворотке, плазме, цельной крови) | 800 |
| Выявление антигена цист лямблий в фекалиях собак и кошек | 800 |
| Выявление антигена дирофилярий собак (в цельной крови) | 600 |
| Выявление антител к эрлихиям собак (в свежей сыворотке, плазме, цельной крови с/без антикоагулянта) | 800 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
| СТЕРИЛИЗАЦИЯ | Кошка | 5000 |
| КАСТРАЦИЯ (включая стоимость анестезии) | Кот | 2500 |
| Собака самец (в зависимости от возраста и размера) | 1500 – 5000 | |
| Сеанс лечения отита наружного слухового прохода | 700 | |
| Механическое снятие зубного камня (без применения анестезии) | 3000 | |
| Экстракция зубов | больного зуба | 6000 – 8000 |
| здорового зуба | 9000 – 15000 | |
| Кварцевание (5 минут) | 500 | |
| Лаваж раны (промывание дренажей) (1 сеанс) | 400 – 800 | |
| Санация и перевязка раны | 300 – 1000 | |
| Удаление швов | 800 – 1000 | |
| Стрижка когтей | 600 | |
| Стрижка шерсти (простая) | 3000 | |
| Фиксация агрессивного животного | 400 – 800 | |
| Сеанс консервативного лечения параректального синусита | 800 | |
| Клизма очистительная | 600 | |
| Катетеризация мочевого пузыря: | собака | 800 |
| кошка | 700 | |
| (фиксация катетера) | 400 | |
| Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея | 1000 | |
| Диализ мочевого пузыря | 1000 | |
| Механическое опорожнение мочевого пузыря | 800 | |
| Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы | 1000 | |
| Иммобилизация конечности повязкой Роберта Джонсона | 1500 | |
| Иммобилизация перелома костей лангетой из картона, пластика | 1000 | |
| Иммобилизация перелома костей гипсом | 1500 | |
| Сеанс промывания назолакримального канала | 800 | |
| Кюрретаж фолликулов 3-го века | 1500 | |
| Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование | 2500 – 4000 | |
| Первичная хирургическая обработка, зашивание кожной раны | 4000 – 6000 | |
| Цистоцентез | 1500 | |
| Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 3000 | |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | 5000 | |
| Наложение швов | 400 – 1000 | |
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (моб.) 790-81-22 (ежедневно с 9.00 до 21.00)
